GRUPO_COTIZACION#es	GRUPO_COTIZACION_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	ACTIVIDAD_ECONOMICA#es	ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	LUGAR_COTIZACION#es	LUGAR_COTIZACION_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2010	2010-M03	Canarias	ES70	23			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2010	2010-M03	Canarias	ES70	108			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2010	2010-M03	Canarias	ES70	131			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2010	2010-M06	Canarias	ES70	26			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2010	2010-M06	Canarias	ES70	106			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2010	2010-M06	Canarias	ES70	132			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2010	2010-M09	Canarias	ES70	25			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2010	2010-M09	Canarias	ES70	110			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2010	2010-M09	Canarias	ES70	135			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2010	2010-M12	Canarias	ES70	25			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2010	2010-M12	Canarias	ES70	113			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2010	2010-M12	Canarias	ES70	138			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2011	2011-M03	Canarias	ES70	25			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2011	2011-M03	Canarias	ES70	116			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2011	2011-M03	Canarias	ES70	141			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2011	2011-M06	Canarias	ES70	24			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2011	2011-M06	Canarias	ES70	112			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2011	2011-M06	Canarias	ES70	136			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2011	2011-M09	Canarias	ES70	21			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2011	2011-M09	Canarias	ES70	112			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2011	2011-M09	Canarias	ES70	133			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2011	2011-M12	Canarias	ES70	28			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2011	2011-M12	Canarias	ES70	114			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	12/2011	2011-M12	Canarias	ES70	142			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2012	2012-M03	Canarias	ES70	33			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2012	2012-M03	Canarias	ES70	113			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	03/2012	2012-M03	Canarias	ES70	146			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2012	2012-M06	Canarias	ES70	34			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2012	2012-M06	Canarias	ES70	114			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Total	_T	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	06/2012	2012-M06	Canarias	ES70	148			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Mujeres	F	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2012	2012-M09	Canarias	ES70	34			
Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Hombres	M	Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	A21_05	09/2012	2012-M09	Canarias	ES70	112			
