ACTIVIDAD_ECONOMICA#es	ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	SITUACION_EMPLEO#es	SITUACION_EMPLEO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	03/2012	2012-M03	0			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	03/2012	2012-M03	655			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	03/2012	2012-M03	842			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	03/2012	2012-M03	187			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	06/2012	2012-M06	0			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	06/2012	2012-M06	664			
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	A38_24	Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	06/2012	2012-M06	855			
