NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	LUGAR_COTIZACION#es	LUGAR_COTIZACION_CODE	SITUACION_EMPLEO#es	SITUACION_EMPLEO_CODE	ACTIVIDAD_TURISTICA#es	ACTIVIDAD_TURISTICA_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de juegos de azar y apuestas	9200	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	160			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de juegos de azar y apuestas	9200	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1770			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de juegos de azar y apuestas	9200	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1930			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de juegos de azar y apuestas	9200	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Resto de actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_O	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	51455			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Resto de actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_O	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	545640			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Resto de actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_O	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	597095			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Resto de actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_O	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES				
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de museos y de colecciones 	9121	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de museos y de colecciones 	9121	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	345			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de museos y de colecciones 	9121	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	375			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de museos y de colecciones 	9121	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	5520	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	4845			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	5520	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	14530			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	5520	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	19375			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	5520	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Campings y aparcamientos para caravanas	5530	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Campings y aparcamientos para caravanas	5530	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Campings y aparcamientos para caravanas	5530	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	40			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Campings y aparcamientos para caravanas	5530	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	104205			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	698450			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	802655			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas	ACTIVIDADES_ECONOMICAS	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de creación artística	9013	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	60			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de creación artística	9013	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	45			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de creación artística	9013	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	105			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de creación artística	9013	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación de artes visuales	9012	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación de artes visuales	9012	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación de artes visuales	9012	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación de artes visuales	9012	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros	7711	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	635			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros	7711	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	3105			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros	7711	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	3740			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros	7711	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación literaria y composición musical	9011	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación literaria y composición musical	9011	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación literaria y composición musical	9011	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de creación literaria y composición musical	9011	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos 	9141	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	90			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos 	9141	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	425			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos 	9141	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	515			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos 	9141	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos	9321	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	80			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos	9321	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	365			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos	9321	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	445			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos	9321	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Transporte marítimo de pasajeros	5010	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	365			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Transporte marítimo de pasajeros	5010	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	2325			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Transporte marítimo de pasajeros	5010	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	2690			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Transporte marítimo de pasajeros	5010	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros	5232	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros	5232	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	65			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros	5232	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	85			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros	5232	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los operadores turísticos	7912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	65			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los operadores turísticos	7912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	125			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los operadores turísticos	7912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	190			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de los operadores turísticos	7912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de artes escénicas	9020	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	295			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de artes escénicas	9020	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1050			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de artes escénicas	9020	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1345			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de artes escénicas	9020	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de transporte de pasajeros bajo demanda en vehículos con conductor	4933	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	505			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de transporte de pasajeros bajo demanda en vehículos con conductor	4933	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	3525			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de transporte de pasajeros bajo demanda en vehículos con conductor	4933	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	4030			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de transporte de pasajeros bajo demanda en vehículos con conductor	4933	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de bebidas	5630	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	8285			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de bebidas	5630	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	14045			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de bebidas	5630	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	22330			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de bebidas	5630	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades auxiliares del transporte aéreo	5223	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	630			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades auxiliares del transporte aéreo	5223	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	6570			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades auxiliares del transporte aéreo	5223	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	7200			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades auxiliares del transporte aéreo	5223	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de medios de transporte aéreo	7735	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de medios de transporte aéreo	7735	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de medios de transporte aéreo	7735	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Alquiler de medios de transporte aéreo	7735	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios regulares de catering y otros servicios de comidas	5622	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	510			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios regulares de catering y otros servicios de comidas	5622	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	3285			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios regulares de catering y otros servicios de comidas	5622	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	3795			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios regulares de catering y otros servicios de comidas	5622	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de apoyo a la creación artística y a las artes escénicas	9039	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	35			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de apoyo a la creación artística y a las artes escénicas	9039	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	485			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de apoyo a la creación artística y a las artes escénicas	9039	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	520			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otras actividades de apoyo a la creación artística y a las artes escénicas	9039	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de las reservas naturales	9142	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de las reservas naturales	9142	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de las reservas naturales	9142	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de las reservas naturales	9142	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de intermediación para el alquiler de automóviles, autocaravanas y remolques	7751	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	60			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de intermediación para el alquiler de automóviles, autocaravanas y remolques	7751	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	70			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de intermediación para el alquiler de automóviles, autocaravanas y remolques	7751	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	130			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Servicios de intermediación para el alquiler de automóviles, autocaravanas y remolques	7751	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	7990	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	90			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	7990	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	185			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	7990	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	275			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	7990	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para los servicios de comidas y bebidas	5640	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para los servicios de comidas y bebidas	5640	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para los servicios de comidas y bebidas	5640	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades de intermediación para los servicios de comidas y bebidas	5640	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.	4939	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	140			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.	4939	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1730			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.	4939	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	1870			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.	4939	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Gestión de instalaciones deportivas	9311	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	235			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Gestión de instalaciones deportivas	9311	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	2345			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Gestión de instalaciones deportivas	9311	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	2580			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Gestión de instalaciones deportivas	9311	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otro transporte de pasajeros por ferrocarril	4912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otro transporte de pasajeros por ferrocarril	4912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	470			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otro transporte de pasajeros por ferrocarril	4912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	480			
Dato desconocido	_U	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Otro transporte de pasajeros por ferrocarril	4912	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Mundo (excluida España)	5000_XES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas características del turismo	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_TURISMO	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	52750			
España	ES	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas características del turismo	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_TURISMO	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	152810			
Total	_T	Canarias	ES70	Empleos por cuenta ajena	EMPLEOS_CUENTA_AJENA	Actividades económicas características del turismo	ACTIVIDADES_ECONOMICAS_TURISMO	01/2026	2026-M01	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	205560			
