SEXO#es	SEXO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	GRUPO_COTIZACION#es	GRUPO_COTIZACION_CODE	ACTIVIDAD_TURISTICA#es	ACTIVIDAD_TURISTICA_CODE	LUGAR_COTIZACION#es	LUGAR_COTIZACION_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	No aplicable	_Z	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Dato desconocido	_U	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	95			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Total	_T	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	225			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Subalternos	GRUPO_06	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Peones	GRUPO_10	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	25			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	No aplicable	_Z	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Dato desconocido	_U	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	95			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Total	_T	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	225			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Subalternos	GRUPO_06	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Peones	GRUPO_10	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	25			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	No aplicable	_Z	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Dato desconocido	_U	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	95			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Total	_T	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	220			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Subalternos	GRUPO_06	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Peones	GRUPO_10	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	25			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	No aplicable	_Z	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Dato desconocido	_U	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	90			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Total	_T	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	210			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Subalternos	GRUPO_06	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	04/2026	2026-M04	Peones	GRUPO_10	Otros servicios de alojamiento	5590	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	5			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	No aplicable	_Z	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Dato desconocido	_U	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Total	_T	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	35			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Subalternos	GRUPO_06	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	01/2026	2026-M01	Peones	GRUPO_10	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	20			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	No aplicable	_Z	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Dato desconocido	_U	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Total	_T	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	30			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Subalternos	GRUPO_06	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	02/2026	2026-M02	Peones	GRUPO_10	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Jefes administrativos y de taller	GRUPO_03	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales de tercera y especialistas	GRUPO_09	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Auxiliares administrativos	GRUPO_07	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Trabajadores menores de dieciocho años	GRUPO_11	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ayudantes no titulados	GRUPO_04	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	No aplicable	_Z	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Dato desconocido	_U	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección.	GRUPO_01	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales de primera y segunda	GRUPO_08	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	10			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Oficiales administrativos	GRUPO_05	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Total	_T	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	25			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Subalternos	GRUPO_06	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	GRUPO_02	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	0			
Hombres	M	03/2026	2026-M03	Peones	GRUPO_10	Conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural	9130	Canarias	ES70	Afiliaciones a la Seguridad Social	AFILIACIONES	15			
