TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
02/2010	2010-M02	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	203974			
02/2010	2010-M02	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	270709			
02/2010	2010-M02	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	474683			
03/2010	2010-M03	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	209229			
03/2010	2010-M03	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	273811			
03/2010	2010-M03	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	483040			
04/2010	2010-M04	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	207913			
04/2010	2010-M04	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	268881			
04/2010	2010-M04	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	476794			
05/2010	2010-M05	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	202192			
05/2010	2010-M05	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	259230			
05/2010	2010-M05	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	461422			
06/2010	2010-M06	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	189981			
06/2010	2010-M06	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	245236			
06/2010	2010-M06	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	435217			
07/2010	2010-M07	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	185119			
07/2010	2010-M07	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	234122			
07/2010	2010-M07	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	419241			
08/2010	2010-M08	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	187781			
08/2010	2010-M08	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	233809			
08/2010	2010-M08	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	421590			
09/2010	2010-M09	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	201239			
09/2010	2010-M09	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	245385			
09/2010	2010-M09	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	446624			
10/2010	2010-M10	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	207963			
10/2010	2010-M10	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	251282			
10/2010	2010-M10	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	459245			
11/2010	2010-M11	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	208397			
11/2010	2010-M11	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	253012			
11/2010	2010-M11	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	461409			
12/2010	2010-M12	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	193315			
12/2010	2010-M12	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	240459			
12/2010	2010-M12	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	433774			
01/2011	2011-M01	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	200535			
01/2011	2011-M01	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	247331			
01/2011	2011-M01	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	447866			
02/2011	2011-M02	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	211553			
02/2011	2011-M02	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	258868			
02/2011	2011-M02	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	470421			
03/2011	2011-M03	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	217441			
03/2011	2011-M03	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	265810			
03/2011	2011-M03	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	483251			
04/2011	2011-M04	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	210705			
04/2011	2011-M04	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	257128			
04/2011	2011-M04	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	467833			
05/2011	2011-M05	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	204682			
05/2011	2011-M05	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	246255			
05/2011	2011-M05	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	450937			
06/2011	2011-M06	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	192277			
06/2011	2011-M06	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	234351			
06/2011	2011-M06	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	426628			
07/2011	2011-M07	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	190524			
07/2011	2011-M07	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	228374			
07/2011	2011-M07	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	418898			
08/2011	2011-M08	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	192489			
08/2011	2011-M08	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	225021			
08/2011	2011-M08	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	417510			
09/2011	2011-M09	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	213026			
09/2011	2011-M09	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	243520			
09/2011	2011-M09	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	456546			
10/2011	2011-M10	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	221594			
10/2011	2011-M10	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	255154			
10/2011	2011-M10	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	476748			
11/2011	2011-M11	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	225231			
11/2011	2011-M11	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	260972			
11/2011	2011-M11	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	486203			
12/2011	2011-M12	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	211633			
12/2011	2011-M12	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	248928			
12/2011	2011-M12	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	460561			
01/2012	2012-M01	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	220038			
01/2012	2012-M01	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	256919			
01/2012	2012-M01	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	476957			
02/2012	2012-M02	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	231373			
02/2012	2012-M02	España	ES	Hombres	M	Menor de 25 años	Y_LT25	270469			
02/2012	2012-M02	España	ES	Total	_T	Menor de 25 años	Y_LT25	501842			
03/2012	2012-M03	España	ES	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	234981			
