code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._T	Total	Total				Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.			
P_PSOE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_PSOE	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)									
P_CC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_CC	Coalición Canaria (CC)									
P_PP		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_PP	Partido Popular (PP)									
P_VOX		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_VOX	VOX									
P_NC_BC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_NC_BC	Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-bc)									
P_USP		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_USP	Unidas Sí Podemos (USP)									
P_DVC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_DVC	Dragos Verdes Canarias (DVC)									
P_UXGC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_UXGC	Unidos por Gran Canaria (UxGC)									
P_PACMA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_PACMA	Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA)									
P_CS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_CS	Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)									
P_ASG		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_ASG	Agrupación Socialista Gomera (ASG)									
P_AMF		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_AMF	Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF)									
P_PNC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_PNC	Partido Nacionalista Canario (PNC)									
P_REUNIR_CANARIAS_SOSTENIBLE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_REUNIR_CANARIAS_SOSTENIBLE	Reunir Canarias Sostenible									
P_AHORA_CANARIAS_PCPC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_AHORA_CANARIAS_PCPC	Ahora Canarias - Partido Comunista del Pueblo Canario (Ahora Canarias-PCPC)									
P_HABLEMOS_AHORA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_HABLEMOS_AHORA	Hablemos Ahora									
P_MC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_MC	Más Canarias (+C)									
P_AT		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_AT	Ahora tú (AT)									
P_3E_EN_ACCION		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_3E_EN_ACCION	Tercera Edad en Acción (3e en Acción)									
P_AHI		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_AHI	Agrupación Herreña Independiente (AHI)									
P_IXLG		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_IXLG	Iniciativa por la Gomera (IxLG)									
P_PAIS_CON_GESTORES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_PAIS_CON_GESTORES	País con Gestores									
P_ASAMBLEA_HERRENIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_ASAMBLEA_HERRENIA	Asamblea Herreña									
P_MAE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_MAE	Movimiento Alternativo Electoral (MAE)									
P_CONTIGO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_CONTIGO	Contigo Somos Democracia (Contigo)									
P_UDC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000).P_UDC	Unión Democrática Canaria (UDC)									
_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._O	Otro	Other				Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo, en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)			
_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._N	No sabe/No contesta	Non response				Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.			
_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._U	No consta	No data/unknown				Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)			
_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._X	No clasificable	Not allocated/unspecified				Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.			
_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_CANDIDATURAS_AUTONOMICAS_2023(01.000)._Z	No aplicable	Not applicable				Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.			
