code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._T	Total	Total				Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.			
DIFICULTAD_ALTA_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).DIFICULTAD_ALTA_MEDIA	Con mucha dificultad / con dificultad					Se considera aquella situación en la cual no se dispone de ingresos sucientes para hacer frente a los gastos mensuales, siendo preciso disponer de ahorros anteriores o recurrir a la ayuda ofrecida por familiaries, amigos o determinadas entidades bancarias o financieras.				
DIFICULTAD_ALTA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).DIFICULTAD_ALTA	Con mucha dificultad					Se considera aquella situación en la cual no se dispone de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos mensuales corrientes y, por tanto, se debe recurrir al dinero que ofrecen familiares, amigos o determinadas entidades bancarias o financieras.				
DIFICULTAD_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).DIFICULTAD_MEDIA	Con dificultad					Se considera aquella situación en la cual se precisa de ahorros anteriores para cubrir los gastos mínimos.				
DIFICULTAD_BAJA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).DIFICULTAD_BAJA	Con cierta dificultad					Se considera aquella situación en la cual la totalidad de los ingresos permite cubrir los gastos mensuales, sin posibilidad de ahorro.				
FACILIDAD_BAJA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).FACILIDAD_BAJA	Con cierta facilidad					Se considera aquella situación en la cual los ingresos mensuales permiten cubrir los gastos mensuales y ahorrar algo.				
FACILIDAD_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).FACILIDAD_MEDIA	Con facilidad					Se considera aquella situación en la cual los ingresos mensuales permiten cubrir los gastos mensuales y ahorrar bastante.				
FACILIDAD_ALTA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).FACILIDAD_ALTA	Con mucha facilidad					Se considera aquella situación en la cual se disponen de ingresos suficientes para cubrir los gastos, ahorrar e invertir.				
FACILIDAD_ALTA_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001).FACILIDAD_ALTA_MEDIA	Con facilidad / con mucha facilidad					Se considera aquella situación en la cual se disponen de ingresos mensuales suficientes para cubrir los gastos, ahorrar bastante o invertir.				
_S1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._S1	Con al menos cierta facilidad					Se considera aquella situación en la cual los ingresos mensuales permiten cubrir los gastos mensuales y ahorrar algo, pudiendo, en determinados casos, ahorrar bastante o invertir.   <br />  <br />				
_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._O	Otro	Other				Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)			
_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._N	No sabe/No contesta	Non response				Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.			
_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._U	No consta	No data/unknown				Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)			
_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._X	No clasificable	Not allocated/unspecified				Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.			
_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_DIFICULTAD_FIN_MES(01.001)._Z	No aplicable	Not applicable				Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.			
