code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._T	Total	Total				Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.			
FORESTAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).FORESTAL	Forestal					Incluye las superficies arboladas y desarboladas afectadas por un incendio.				
ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).FORESTAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).ARBOLADA	Arbolada					Superficies cubiertas por especies arbóreas con fracción de cabida de cubierta (FCC) mayor o igual al 20%.				
NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).FORESTAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	No arbolada					Superficies cubiertas por especies arbóreas con fracción de cabida de cubierta (FCC) es menor al 20%.				
LENIOSA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).LENIOSA	Leñosa					Superficie forestal de monte no arbolado con formaciones leñosas. Incluyen los montes arbolados abiertos cuya fracción de cabida de cubierta (FCC) es menor al 20% y los terrenos de matorral y monte bajo.				
MONTE_ABIERTO	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).MONTE_ABIERTO	Monte abierto (FCC<20%)					Incluyen los montes arbolados abiertos cuya fracción de cabida de cubierta (FCC) es menor al 20%.				
MATORRAL_MONTE_BAJO	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).MATORRAL_MONTE_BAJO	Matorral y monte bajo					Terrenos de matorral y monte bajo, incluyendo formaciones arbustivas de encina, roble, sabina, etc., que previsiblemente, debido al número de pies existente, su talla y/o la existencia de abundantes brotes de raíz sin un tronco principal, no van a desarrollar árboles con copa y tronco definidos.				
HERBACEA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).HERBACEA	Herbácea					Superficie forestal de monte no arbolado con formaciones herbáceas, en la que se distinguen dehesasm pastizales y zonas húmedas.				
DEHESA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).DEHESA	Dehesa									
PASTIZAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).PASTIZAL	Pastizal									
ZONA_HUMEDA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_ARBOLADA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).ZONA_HUMEDA	Zona húmeda									
NO_FORESTAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_FORESTAL	No forestal					Superficies de carácter no forestal del tipo agrícola, militar o urbana que hayan sido afectadas por el fuego.				
AGRICOLA	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_FORESTAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).AGRICOLA	Agrícola					Superficies no forestales afectadas por el incendio del tipo agrícola. Los pastizales y las zonas húmedas son áreas forestales.				
MILITAR	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_FORESTAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).MILITAR	Militar					Superficies no forestales afectadas por el incendio en terrenos militares cuando no sean considerados terrenos forestales por la legislación.				
NO_FORESTAL_O	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_FORESTAL	urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000).NO_FORESTAL_O	Otras superficies no forestales					Superficies no forestales afectadas por el incendio del tipo urbano como los parques, urbanizaciones, polígonos industriales, etc.				
_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._N	Sin respuesta	Non response				Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.			
_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._O	Otro	Other				Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)			
_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._U	Dato desconocido	No data/unknown				Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)			
_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._X	No codificable	Not allocated/unspecified				Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.			
_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_TIPOS_SUPERFICIE_INCENDIOS(01.000)._Z	No aplicable	Not applicable				Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.			
