code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
EGRESADOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).EGRESADOS	Egresados					Número de personas que egresan.				
EGRESADOS_PORCENTAJE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).EGRESADOS_PORCENTAJE	Porcentaje de egresados					Porcentaje sobre el total de egresados/as.				
TASA_DEMANDANTES_REGISTRADOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).TASA_DEMANDANTES_REGISTRADOS	Tasa de demandantes registrados					Cociente entre la población demandante no ocupada y la población activa registrada multiplicado por cien.				
TASA_SALARIZACION_REGISTRADA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).TASA_SALARIZACION_REGISTRADA	Tasa de salarización registrada					Cociente entre la población asalariada registrada y la población ocupada registrada multiplicado por cien.				
TASA_INSERCION_LABORAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).TASA_INSERCION_LABORAL	Tasa de inserción laboral					Número de egresados universitarios que trabajan por cada cien egresados.				
TASA_TEMPORALIDAD_REGISTRADA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_C00051A(01.000).TASA_TEMPORALIDAD_REGISTRADA	Tasa de temporalidad registrada					Cociente entre los asalariados registrados con contrato temporal y el total de asalariados registrados multiplicado por cien.				
