code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
ANTIMONIO_PM10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).ANTIMONIO_PM10	Antimonio (pm10)	Antimony (pm10)				Cantidad de Antimonio en partículas en suspensión <10µm medida	Amount of antimony in suspended particles <10µm measured			
BENCENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).BENCENO	Benceno	Benzene				Cantidad de Benceno medida	Amount of Benzene measured			
BLACK_CARBON		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).BLACK_CARBON	Black carbon	Black carbon				Cantidad de Black carbon medida	Amount of Black carbon measured			
COMPUESTOS_REDUCIDOS_AZUFRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).COMPUESTOS_REDUCIDOS_AZUFRE	Compuestos reducidos de azufre	Reduced sulfur compounds				Cantidad de Compuestos reducidos de azufre medida	Amount of Reduced Sulfur Compounds measured			
DIOXIDO_AZUFRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).DIOXIDO_AZUFRE	Dióxido de azufre	Sulfur dioxide				Cantidad de Dióxido de azufre medida	Amount of Sulfur Dioxide measured			
DIOXIDO_NITROGENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).DIOXIDO_NITROGENO	Dióxido de nitrógeno	Nitrogen dioxide				Cantidad de Dióxido de nitrógeno medida	Amount of Nitrogen Dioxide measured			
DIRECCION_VIENTO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).DIRECCION_VIENTO	Dirección del viento	Wind direction				Dirección del viento medida	Measured wind direction			
HUMEDAD_RELATIVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).HUMEDAD_RELATIVA	Humedad relativa	Relative humidity				Humedad relativa medida	Measured relative humidity			
M_P_XILENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).M_P_XILENO	M-p-xileno	M-p-xylene				Cantidad de M-p-xileno medida	Amount of M-p-xylene measured			
MERCURIO_GASEOSO_DIVALENTE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).MERCURIO_GASEOSO_DIVALENTE	Mercurio gaseoso divalente	Divalent gaseous mercury				Cantidad de Mercurio gaseoso divalente medida	Amount of divalent mercury gas measured			
METAXILENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).METAXILENO	Metaxileno	Metaxylene				Cantidad de Metaxileno medida	Amount of Metaxylene measured			
MONOXIDO_CARBONO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).MONOXIDO_CARBONO	Monóxido de carbono	Carbon monoxide				Cantidad de Monóxido de carbono medida	Amount of Carbon Monoxide measured			
MONOXIDO_NITROGENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).MONOXIDO_NITROGENO	Monóxido de nitrógeno	Nitrogen monoxide				Cantidad de Monóxido de nitrógeno medida	Amount of Nitrogen Monoxide measured			
OXIDOS_NITROGENO_TOTALES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).OXIDOS_NITROGENO_TOTALES	Óxidos de nitrógeno totales	Total nitrogen oxides				Cantidad de Óxidos de nitrógeno totales medida	Amount of Total Nitrogen Oxides measured			
OZONO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).OZONO	Ozono	Ozone				Cantidad de Ozono medida	Amount of Ozone measured			
PARTICULAS_SUSPENSION_LT_10UM		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).PARTICULAS_SUSPENSION_LT_10UM	Partículas en suspensión <10µm	Suspended particlesn <10μm				Cantidad de Partículas en suspensión <10µm medida	Amount of Particles in suspension <10µm measured			
PARTICULAS_SUSPENSION_LT_1UM		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).PARTICULAS_SUSPENSION_LT_1UM	Partículas en suspensión <1µm	Suspended particles <1μm				Cantidad de Partículas en suspensión <1µm medida	Amount of Particles in suspension <1µm measured			
PARTICULAS_SUSPENSION_LT_2_5UM		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).PARTICULAS_SUSPENSION_LT_2_5UM	Partículas en suspensión <2,5µm	Suspended particles <2.5μm				Cantidad de Partículas en suspensión <2,5µm medida	Amount of Particles in suspension <2.5µm measured			
PRECIPITACION		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).PRECIPITACION	Precipitación	Precipitation				Precipitación medida	Measured precipitation			
PRESION_BAROMETRICA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).PRESION_BAROMETRICA	Presión barométrica	Barometric pressure				Presión barométrica medida	Measured barometric pressure			
RADIACION_SOLAR		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).RADIACION_SOLAR	Radiación solar	Solar radiation				Radiación solar medida	Measured solar radiation			
SULFURO_HIDROGENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).SULFURO_HIDROGENO	Sulfuro de hidrógeno	Hydrogen sulfide				Cantidad de Sulfuro de hidrógeno medida	Amount of Hydrogen Sulfide measured			
TALIO_PM10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).TALIO_PM10	Talio (pm10)	Thallium (pm10)				Cantidad de Talio en partículas en suspensión <10µm medida	Amount of Thallium in suspended particles <10µm measured			
TEMPERATURA_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).TEMPERATURA_MEDIA	Temperatura media	Average temperature				Temperatura media medida	Average measured temperature			
TOLUENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).TOLUENO	Tolueno	Toluene				Cantidad de Tolueno medida	Toluene amount measured			
VELOCIDAD_VIENTO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).VELOCIDAD_VIENTO	Velocidad del viento	Wind speed				Velocidad del viento medida	Measured wind speed			
XILENO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CSM_E23041B(02.000).XILENO	Xileno	Xylene				Cantidad de Xileno medida	Amount of Xylene measured			
