code	parent	urn	name#es	name#en	name#ca	name#eu	name#gl	description#es	description#en	description#ca	description#eu	description#gl
ASOCIACION_TIPOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).ASOCIACION_TIPOS	Tipos de asociación					Agrupación de personas que desarrollan una actividad colectiva de forma estable, democrática y sin ánimo de lucro. Se pueden considerar como asociaciones  los sindicatos, las organizaciones de apoyo social o religiosas como Cáritas, asociaciones de vecinos, de mayores, juveniles, asociaciones ecologistas, de defensa del patrimonio, etc.				
CARENCIA_MATERIAL_CONCEPTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).CARENCIA_MATERIAL_CONCEPTOS	Conceptos de carencia material					Listado de determinados conceptos asociados a la carencia material. Estos son:  <br />− No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. <br />− No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  <br />− No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  <br />− No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.  <br />− Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.  <br />− No puede permitirse disponer de un automóvil.  <br />− No puede permitirse disponer de un ordenador personal. 				
DEFICIENCIAS_VIVIENDA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).DEFICIENCIAS_VIVIENDA	Tipo de problemas de la vivienda	Type of housing problems				Tipo de problemas que puede tener la vivienda, entre los que se encuentran:  <br />  <br />1) Problemas de habitabilidad (falta de espacio, de luz o ventilación natural insuficiente) <br />2) Problemas de acabados (exterior sin pintar, suelos con desperfectos, ventanas con deficiencias que impiden el aislamiento, etc.) <br />3) Problemas de impermeabilización o estructura (problemas que provocan goteras, grietas graves en paredes o techos, etc.) <br />4) Problemas de instalaciones (problemas en las instalaciones de fontanería o eléctricas).	Type of problems that the dwelling may have, among which are:  <br /> <br />1) Problems of habitability (lack of space, lack of light or insufficient natural ventilation)  <br />2) Problems of finishes (unpainted exterior, floors with flaws, windows with deficiencies that prevent insulation, etc.)  <br />3) Problems of waterproofing or structure (problems that cause leaks, serious cracks in walls or ceilings, etc.)  <br />4) Problems of installations (in plumbing or electrical installations).			
E2020_AROPE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).E2020_AROPE	Indicador AROPE (estrategia Europa 2020)					Se indica si una persona se encuentra o no en riesgo de pobreza o exclusión social mediante el indicador AROPE de la estrategia Europa 2020. Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social son aquellas que están al menos en alguna de las siguientes situaciones: en riesgo de pobreza, en carencia material severa o que viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo.				
E2020_AROPE_COMPONENTES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).E2020_AROPE_COMPONENTES	Componentes del indicador AROPE (estrategia Europa 2020)					Situaciones que componen el indicador AROPE de la estrategia Europa 2020, que indican si la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.				
E2020_CARENCIA_MATERIAL_SEVERA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).E2020_CARENCIA_MATERIAL_SEVERA	Carencia material severa (estrategia Europa 2020)					Se indica si una persona tiene carencia material severa, al tener carencia en al menos 4 de los siguientes 9 conceptos considerados (estrategia Europa 2020):  <br />− No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.   <br />− No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.   <br />− No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.   <br />− No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.   <br />− Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.   <br />− No puede permitirse disponer de un automóvil.   <br />− No puede permitirse disponer de teléfono.   <br />− No puede permitirse disponer de un televisor en color.   <br />− No puede permitirse disponer de una lavadora. 				
E2020_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).E2020_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO	Viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020)					Se indica si una persona vive en un hogar con baja intensidad de empleo siguiendo la definición de la estrategia Europa 2020. Los hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo son aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior al de la entrevista. Este concepto no se aplica en el caso de las personas de 60 y más años.				
FACTORES_CLIMA_EMPRESARIAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).FACTORES_CLIMA_EMPRESARIAL	Factores de clima empresarial					Indica aquellos aspectos que reflejan la situación actual o la evolución en la actividad de un establecimiento o sobre la marcha de un negocio				
RIESGO_POBREZA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).RIESGO_POBREZA	En riesgo de pobreza					Se indica si una persona u hogar está en riesgo de pobreza según si se encuentra por debajo o por encima del umbral de pobreza. <br />Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, este umbral se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. <br />La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse de una medida relativa, su valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya la renta entre la población. <br />El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso total del hogar, depende del tamaño del hogar y de las edades de sus miembros, es decir, del número de unidades de consumo. 				
TIPOS_AYUDAS_PUBLICAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=ISTAC:CST_ENCUESTAS(01.002).TIPOS_AYUDAS_PUBLICAS	Tipos de ayudas públicas					Apoyos económicos de carácter social, ya sean prestaciones o ayudas. También se consideran apoyos asistenciales, tanto en el domicilio como en algún centro especializado.				
