Comarcas y Grandes Comarcas de Canarias, delimitaciones territoriales para fines estadísticos.
Listado de Comarcas con coordenadas (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Este conjunto de datos con las delimitaciones territoriales para fines estadísticos de las Comarcas de Canarias, también denominadas Comarcas A2 o Zonas Estadísticas Intermedias ZEI A2, y...
Fuente: Comarcas y Grandes Comarcas de Canarias, delimitaciones territoriales para fines estadísticos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
geocode | text | geocode | Código de la comarca, también denominada comarca A2 o Zona Estadística Intermedia ZEI A2 |
etiqueta | text | etiqueta | Nombre de la comarca |
notas | text | notas | Notas |
granularidad | text | granularidad | Granularidad geográfica de la tabla |
gcd_provincia | text | gcd_provincia | Código de la provincia |
gcd_isla | text | gcd_isla | Código de la isla |
gcd_grancomarca | text | gcd_grancomarca | Código de la gran comarca, también denominada comarca A1 o Zona Estadística Intermedia ZEI A1 |
superficie | numeric | superficie | Superficie calculada sobre geom no generalizado (ha) |
perimetro | numeric | perimetro | Perímetro calculado sobre geom no generalizado (m) |
utm_x | numeric | utm_x | Coordenada X en UTM (SRID:32628) del punto de referencia |
utm_y | numeric | utm_y | Coordenada Y en UTM (SRID:32628) del punto de referencia |
longitud | numeric | longitud | Longitud del punto de referencia en grados decimales (SRID:4326) |
latitud | numeric | latitud | Latitud del punto de referencia en grados decimales (SRID:4326) |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de mayo de 2020 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | e1076cf6-c58d-4a57-b6a6-e6440d376e5d |
last modified | hace 5 años |
on same domain | True |
state | active |