Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1140 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2011.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| sexos | text | ||
| intervalos_estancia | text | ||
| estancia_media_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_h | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de julio de 2023 |
| Creado | 31 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 96c1f7766a17eebf52b5c3cbd3d14c86 |
| Id | b09cbd3d-703f-47d1-bb5b-5a6814aeb1a6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 093b1718-6b2b-4296-b729-e4978b3e3328 |
| Position | 2 |
| Size | 261,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |