Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2014
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1430 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2014.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| provincias_residencia_id | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| estancia_media_residentes_canarias_dados_alta_cualquier_hospita | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de agosto de 2023 |
| Creado | 9 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a30518564a95b42e7e4a7ce4574867ef |
| Id | 2fa2d3f1-634f-4ace-aebf-eea62f24657f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 338b71a8-8d83-40b3-a0b9-975c12ab9242 |
| Position | 2 |
| Size | 6,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |