Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0916 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_residencia_id | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes_re | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de agosto de 2023 |
| Creado | 7 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 517ac9a8d6013c425a0ff296d2dc94c6 |
| Id | bc137529-0c5d-42af-bc36-a8b4ada9abe7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43ef645e-c167-4034-9519-653090a6347e |
| Position | 2 |
| Size | 22,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |