Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0928 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales_id | text | ||
| diagnosticos_principales_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| intervalos_estancia_id | text | ||
| intervalos_estancia_nombre | text | ||
| estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_pacientes_reside | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de agosto de 2023 |
| Creado | 7 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 54f14de22662b028bb708f0175cfb134 |
| Id | e41d499d-0eb8-4698-99a2-591e3320ed80 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9104275-d80a-4815-8a4a-ed85c73a507a |
| Position | 2 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |