Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1120 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2011.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| estancias_causadas_en_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de julio de 2023 |
| Creado | 28 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 40a67df3cd623cb4e35f9e9b013c69a0 |
| Id | 3fca8a1a-df4c-4a73-ab1e-e65ce5566de1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c0a4953b-2653-42c0-accb-a962cef51cbd |
| Position | 2 |
| Size | 1,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |