Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2013
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1316 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2013.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores_nombre | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| estancias_causadas_en_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de julio de 2023 |
| Creado | 25 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 080d1e1b68ad1f54e4ef2bf5ab9e55ab |
| Id | f9775c45-f076-4b96-8c44-6a9135c636c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 17d17315-2cab-4c6b-a121-a45097d8218d |
| Position | 2 |
| Size | 14,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |