Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2021
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2126 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2021.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales_id | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| motivos_alta_id | text | ||
| motivos_alta_nombre | text | ||
| estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_pacientes_reside | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2024 |
| Creado | 12 de diciembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a3ce11156ba0a02a654b85f3bf7a738c |
| Id | e7d22661-7782-4536-ae20-fcc40a6689bc |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/1a9fe7da-310d-42d5-b76f-7ac77863e2dc/resource/e7d22661-7782-4536-ae20-fcc40a6689bc/download/e30414a_2126.csv |
| Package id | 1a9fe7da-310d-42d5-b76f-7ac77863e2dc |
| Position | 2 |
| Resource id | e7d22661-7782-4536-ae20-fcc40a6689bc |
| Size | 425,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-12-12 13:06:57.755185 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |