Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos por comarcas de Canarias. 2021
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0389 (JSON)
Del resumen del conjunto de datos
Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos por comarcas de Canarias. 2021.
Fuente: Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos por comarcas de Canarias. 2021
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2023 |
| Creado | 21 de junio de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | d09d349e-5ab1-48bc-86fb-2d57e3265eb3 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 77a13bf6-6283-4465-bc45-93689fb053a2 |
| Position | 1 |
| Size | 31,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |