Hogares según procedencia del agua para uso alimentario por islas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00034B-DSC-0319 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Hogares según procedencia del agua para uso alimentario por islas. 2004.
Fuente: Hogares según procedencia del agua para uso alimentario por islas de Canarias. 2004
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| islas_id | text | ||
| islas_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| procedencia_agua_id | text | ||
| procedencia_agua_nombre | text | ||
| hogares | text | ||
| notas_observacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de febrero de 2024 |
| Creado | 8 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d96d9d16242d5563c768db0c4b27e171 |
| Id | 5d5f4d4d-79b8-4c3c-a59f-00a8373b7d8f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b126f886-95b1-48d3-96c3-e3a24f4bc681/resource/5d5f4d4d-79b8-4c3c-a59f-00a8373b7d8f/download/c00034b_dsc_0319.csv |
| Package id | b126f886-95b1-48d3-96c3-e3a24f4bc681 |
| Position | 2 |
| Resource id | 5d5f4d4d-79b8-4c3c-a59f-00a8373b7d8f |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-02-29 11:25:15.080005 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |