Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según métodos anticonceptivos utilizados en los últimos 3 meses por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0483 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según métodos anticonceptivos utilizados en los últimos 3 meses por comarcas. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| metodos_anticonceptivos_id | text | ||
| metodos_anticonceptivos_nombre | text | ||
| uso_metodos_anticonceptivos | text | ||
| indicadores | text | ||
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| hombres_16_mas_anios_mujeres_16_50_anios | text | ||
| notas_observacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2025 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ee1a0eee971836567d003493cae2dbca |
| Id | 246bd50e-12f3-46d9-afb2-e010806b2b83 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0f6f649c-ffa5-4fd8-b94a-57db0de24318/resource/246bd50e-12f3-46d9-afb2-e010806b2b83/download/c00035a_0483.csv |
| Package id | 0f6f649c-ffa5-4fd8-b94a-57db0de24318 |
| Position | 2 |
| Resource id | 246bd50e-12f3-46d9-afb2-e010806b2b83 |
| Size | 35 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-01-13 14:26:10.814446 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |