Indicadores de afiliación a la Seguridad Social para la malla estadística de 250 m de lado. Año 2014.
Indicadores de afiliación a la Seguridad Social en Canarias. Año 2014. (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Este conjunto de datos contiene indicadores de afiliación a la Seguridad Social calculados para la malla estadística Eurostat de celdas de 250 m de lado adaptada a Canarias, a partir de...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
fecha | text | fecha | Fecha de referencia |
granularidad | text | granularidad | Granularidad en la tabla |
geocode | text | geocode | Código único del elemento en el grid de 250 m de lado. |
geoparent | text | geoparent | Código único del elemento padre en el grid de 500 m de lado. |
media_afiliaciones | numeric | Media de afiliaciones a la Seguridad Social | Media del número de afiliaciones en alta laboral el último día de cada uno de los cuatro trimestres del año de referencia. |
media_afiliaciones_hombres | numeric | Media de afiliaciones de hombres a la Seguridad Social | Media del número de afiliaciones pertenecientes a hombres en alta laboral el último día de cada uno de los cuatro trimestres del año de referencia. |
media_afiliaciones_mujeres | numeric | Media de afiliaciones de mujeres a la Seguridad Social | Media del número de afiliaciones pertenecientes a mujeres en alta laboral el último día de cada uno de los cuatro trimestres del año de referencia. |
afiliaciones_indice_feminidad | numeric | Índice de feminidad en afiliaciones a la Seguridad Social | Índice calculado como el cociente entre el número medio de afiliaciones de mujeres dividido por el número medio de afiliaciones de hombres, multiplicado por 100. |
media_afiliaciones_cajena | numeric | Media de afiliaciones por cuenta ajena a la Seguridad Social | Media del número de afiliaciones por cuenta ajena en alta laboral el último día de cada uno de los cuatro trimestres del año de referencia. |
media_afiliaciones_cpropia | numeric | Media de afiliaciones por cuenta propia a la Seguridad Social | Media del número de afiliaciones por cuenta propia en alta laboral el último día de cada uno de los cuatro trimestres del año de referencia. |
afiliaciones_tasa_autoempleo | numeric | Tasa de autoempleo | Tasa calculada como el cociente del número medio de afiliaciones por cuenta propia dividido por el número medio del total de afiliaciones, multiplicado por 100. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2021 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | 1c7fdf91-393b-4b6d-bd4a-22627ee6f11e |
last modified | hace 3 años |
on same domain | True |
state | active |