Media y desviación típica de la calidad de vida relacionada con la salud medida con la tarifa EVA en población de 16 y más años según sexos y grupos de edad. Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1144 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Media y desviación típica de la calidad de vida relacionada con la salud medida con la tarifa EVA en población de 16 y más años según sexos y grupos de edad. Canarias. 2015.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| media_desviacion_tipica_calidad_vida_relacionada_salud_medida_t | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2023 |
| Creado | 3 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 12cd8ec4c44de0488904cec80c650428 |
| Id | 11877c2d-8f18-4561-930d-89c1d91d5f58 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3a2fda3-e968-4386-bd68-a848326a3595 |
| Position | 2 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |