Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Segundo trimestre
Microdatos de la Encuesta de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Segundo trimestre (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) tiene como objetivo obtener indicadores de los hábitos socioeconómicos y la confianza de la población en la situación...
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Segundo trimestre
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_pub | text | ||
| periodos | text | ||
| gcomarca_nut | text | ||
| isla_nut | text | ||
| P1 | text | ||
| edad | text | ||
| P3 | text | ||
| P4 | text | ||
| D5 | text | ||
| P6 | text | ||
| P7 | text | ||
| P8 | text | ||
| P9 | text | ||
| P10B_CNO1 | text | ||
| P80 | text | ||
| P81 | text | ||
| P82 | text | ||
| P83B_CNO1 | text | ||
| edad_PP | text | ||
| P85 | text | ||
| P86B_CNO1 | text | ||
| P87 | text | ||
| P88 | text | ||
| P89B_CNO1 | text | ||
| P11C | text | ||
| P11_A_A | text | ||
| P11_A_G | text | ||
| P11_A_H | text | ||
| P11_A_D | text | ||
| P11_A_E | text | ||
| P11_A_F | text | ||
| TAM_HOG | text | ||
| P11_B_A | text | ||
| P11_B_B | text | ||
| P11_B_C | text | ||
| P11_B_D | text | ||
| P11_B_E | text | ||
| P11_B_F | text | ||
| P11_B_G | text | ||
| P11_B_H | text | ||
| P12 | text | ||
| ing_hog | text | ||
| ing_percap | text | ||
| clase_social | text | ||
| P120 | text | ||
| P121A | text | ||
| P121B | text | ||
| P121C | text | ||
| P121D | text | ||
| P121E | text | ||
| P121F | text | ||
| P121G | text | ||
| P121H | text | ||
| P121I | text | ||
| P121J | text | ||
| P121K | text | ||
| P121L | text | ||
| P121M | text | ||
| P121N | text | ||
| P121O | text | ||
| P121P | text | ||
| P121Q | text | ||
| P122A | text | ||
| P122B | text | ||
| P122C | text | ||
| P122D | text | ||
| P122E | text | ||
| P122F | text | ||
| P122G | text | ||
| P122H | text | ||
| P122I | text | ||
| P122J | text | ||
| P122K | text | ||
| P122L | text | ||
| P122M | text | ||
| P122N | text | ||
| P123A | text | ||
| P123B | text | ||
| P123C | text | ||
| P123D | text | ||
| P123E | text | ||
| P123F | text | ||
| P123G | text | ||
| P123H | text | ||
| P124A | text | ||
| P124B | text | ||
| P124C | text | ||
| P124D | text | ||
| P124E | text | ||
| P124F | text | ||
| P125A | text | ||
| P125B | text | ||
| P125C | text | ||
| P125D | text | ||
| P125E | text | ||
| P126 | text | ||
| P127 | text | ||
| P128A | text | ||
| P128B | text | ||
| P128C | text | ||
| P128D | text | ||
| P128E | text | ||
| P128F | text | ||
| P128G | text | ||
| P128H | text | ||
| P128I | text | ||
| P128J | text | ||
| P128K | text | ||
| P128L | text | ||
| P128M | text | ||
| P128N | text | ||
| P128O | text | ||
| P129 | text | ||
| P130 | text | ||
| P131 | text | ||
| P132A | text | ||
| P132B | text | ||
| P132C | text | ||
| P132D | text | ||
| P132E | text | ||
| P132F | text | ||
| P132G | text | ||
| P132H | text | ||
| P132I | text | ||
| P132J | text | ||
| P132K | text | ||
| peso | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | d3a22d56-c3f7-4c0f-8228-6c76e6e019a6 |
| last modified | hace 5 meses |
| on same domain | True |
| state | active |