Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2024 Segundo trimestre
Microdatos de la Encuesta de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2024 Segundo trimestre (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) tiene como objetivo obtener indicadores de los hábitos socioeconómicos y la confianza de la población en la situación...
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2024 Segundo trimestre
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_pub | text | ||
periodos | text | ||
gcomarca_nut | text | ||
isla_nut | text | ||
P1 | text | ||
P1B | text | ||
edad | text | ||
P3 | text | ||
P4 | text | ||
D5 | text | ||
P6 | text | ||
P7 | text | ||
P8 | text | ||
P9 | text | ||
P10B_CNO1 | text | ||
P80 | text | ||
P81 | text | ||
P82 | text | ||
P83B_CNO1 | text | ||
edad_PP | text | ||
P85 | text | ||
P86B_CNO1 | text | ||
P87 | text | ||
P88 | text | ||
P89B_CNO1 | text | ||
P11C | text | ||
P11_A_A | text | ||
P11_A_G | text | ||
P11_A_H | text | ||
P11_A_D | text | ||
P11_A_E | text | ||
P11_A_F | text | ||
TAM_HOG | text | ||
P11_B_A | text | ||
P11_B_B | text | ||
P11_B_C | text | ||
P11_B_D | text | ||
P11_B_E | text | ||
P11_B_F | text | ||
P11_B_G | text | ||
P11_B_H | text | ||
P12 | text | ||
ing_hog | text | ||
ing_percap | text | ||
clase_social | text | ||
P215A | text | ||
P215B | text | ||
P215C | text | ||
P215D | text | ||
P216 | text | ||
P50A | text | ||
P50B | text | ||
P50C | text | ||
P217A | text | ||
P217B | text | ||
P217C | text | ||
P217D | text | ||
P217E | text | ||
P217F | text | ||
P218A | text | ||
P218B | text | ||
P218C | text | ||
P218D | text | ||
P218E | text | ||
P218F | text | ||
P218G | text | ||
P218H | text | ||
P219A | text | ||
P219B | text | ||
P219C | text | ||
P219D | text | ||
P219E | text | ||
P220A | text | ||
P220B | text | ||
P220C | text | ||
P220D | text | ||
P220E | text | ||
P220F | text | ||
P221A | text | ||
P221B | text | ||
P221C | text | ||
P221D | text | ||
P221E | text | ||
P221F | text | ||
P221G | text | ||
P221H | text | ||
P221I | text | ||
P221J | text | ||
P221K | text | ||
P221L | text | ||
P221M | text | ||
P221N | text | ||
P222 | text | ||
P223 | text | ||
P224 | text | ||
P225 | text | ||
P226 | text | ||
P227 | text | ||
D228 | text | ||
P229 | text | ||
P53 | text | ||
P230 | text | ||
peso | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | 0bf57f98-43d2-4315-9267-604708a19e47 |
last modified | hace 2 meses |
on same domain | True |
state | active |