Microdatos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. 2013
Fichero de microdatos de los hogares. Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios del año 2013. (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios es una operación estadística llevada a cabo por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), organismo dependiente...
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. 2013
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ID_HOGAR | text | ||
| ISLA | text | ||
| PESO_H | text | ||
| HC001A | text | ||
| HUH001A | text | ||
| HUH002A | text | ||
| HUH002B | text | ||
| HUH002C | text | ||
| HUH002D | text | ||
| HUH002E | text | ||
| HUH002F | text | ||
| HUH002G | text | ||
| HVC001A | text | ||
| HVC006A | text | ||
| HVC006B | text | ||
| HVC006C | text | ||
| HVC006D | text | ||
| HVC006E | text | ||
| HVC006F | text | ||
| HVC006G | text | ||
| HVC006H | text | ||
| HVC006I | text | ||
| HVT001A | text | ||
| HVT002A | text | ||
| HVT002C | text | ||
| HVT003B | text | ||
| HVT005A | text | ||
| HVT006A | text | ||
| HVT006B | text | ||
| HVE003BA | text | ||
| HVE003DA | text | ||
| HVE003EA | text | ||
| HVE003GA | text | ||
| HVE003HA | text | ||
| HVE003S | text | ||
| HVE003JA | text | ||
| HVE003KA | text | ||
| HVE003NA | text | ||
| HVE003T | text | ||
| HVE003U | text | ||
| HVE003LA | text | ||
| HVE003MA | text | ||
| HVE003RA | text | ||
| HVE001LB | text | ||
| HVE001MB | text | ||
| HVE001RB | text | ||
| HVE002A | text | ||
| HVE002C | text | ||
| HES001A | text | ||
| HES001N | text | ||
| HES001O | text | ||
| HES001Q | text | ||
| HES001P | text | ||
| HES002G | text | ||
| HES002H | text | ||
| HEM001A | text | ||
| HEM001B | text | ||
| HEM001C | text | ||
| HEM001D | text | ||
| HEM001E | text | ||
| HEM002A | text | ||
| HEM002B | text | ||
| HEM002C | text | ||
| HEM002D | text | ||
| HEM002E | text | ||
| HEM003A | text | ||
| HEM003C | text | ||
| HEM003B | text | ||
| HEE001A | text | ||
| HEE001B | text | ||
| HEE001C | text | ||
| HEE001D | text | ||
| HEE001E | text | ||
| HEE001F | text | ||
| HEE001G | text | ||
| HEE001H | text | ||
| HEE001I | text | ||
| HEE001J | text | ||
| HEE001K | text | ||
| HEE001L | text | ||
| HSS001A | text | ||
| HSS002A | text | ||
| HSS003A | text | ||
| HSS004A | text | ||
| HSS004J | text | ||
| HSS004L | text | ||
| HSS004B | text | ||
| HSS004C | text | ||
| HSS004D | text | ||
| HSS004E | text | ||
| HSS004F | text | ||
| HSS004K | text | ||
| HSS004G | text | ||
| HSS004H | text | ||
| HSS004I | text | ||
| HSS005A | text | ||
| HSS005B | text | ||
| HSS005C | text | ||
| HSS005E | text | ||
| HSI001AA | text | ||
| HSI001AB | text | ||
| HSI001BA | text | ||
| HSI001BB | text | ||
| HSI001CA | text | ||
| HSI001CB | text | ||
| HSI001DA | text | ||
| HSI001DB | text | ||
| HSI001EA | text | ||
| HSI001EB | text | ||
| HSI001FA | text | ||
| HSI001FB | text | ||
| HSI002A | text | ||
| HSI002C | text | ||
| HSI003A | text | ||
| HSI003C | text | ||
| DVC005A | text | ||
| DVC005B | text | ||
| DVC005C | text | ||
| DVC005D | text | ||
| DVC008A | text | ||
| DSS004A | text | ||
| DSS010A | text | ||
| DCH001L | text | ||
| DCH001M | text | ||
| DCH002A | text | ||
| DCH002B | text | ||
| DCH002J | text | ||
| DCH002H | text | ||
| DCH002X | text | ||
| DCH002G | text | ||
| DCH003A | text | ||
| DCH004A | text | ||
| DCH005A | text | ||
| DCH006A | text | ||
| DCH007A | text | ||
| DCH007B | text | ||
| DCH008A | text | ||
| DCH009A | text | ||
| DCH001K | text | ||
| RO16MAS | text | ||
| RPA16MAS | text | ||
| RPE16MAS | text | ||
| SEXO | text | ||
| REDAD | text | ||
| PD003B | text | ||
| DFC002A | text | ||
| DEA005A | text | ||
| FAMILIA_2V | text | ||
| THOGAR_2V | text | ||
| THOGAR_3V | text | ||
| PIT001A | text | ||
| PBSI | text | ||
| PTCI | text | ||
| PGI | text | ||
| HIPP | text | ||
| HIP | text | ||
| HBSH | text | ||
| HIS | text | ||
| HG | text | ||
| HI | text | ||
| HID | text | ||
| PIE | text | ||
| HIDM | text | ||
| LP | text | ||
| DLP | text | ||
| LPI | text | ||
| FI | text | ||
| PIP | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 332aeec2-1241-4996-8fc0-2d502ffcf801 |
| last modified | hace 6 meses |
| on same domain | True |
| state | active |