Microdatos de la Encuesta sobre el Gasto Turístico en Canarias. 2019 Primer trimestre
Microdatos de la Encuesta sobre el Gasto Turístico en Canarias. 2019 Primer trimestre. (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta sobre el Gasto Turístico tiene como objetivo básico conocer el volumen y la estructura del gasto realizado por los turistas que pernoctan al menos una noche en cualquier tipo...
Fuente: Microdatos de la Encuesta sobre el Gasto Turístico en Canarias. 2019 Primer trimestre
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NUMERO_CUESTIONARIO | text | ||
| OLA | text | ||
| AEROPUERTO_ORIGEN | text | ||
| PAIS_DESTINO | text | ||
| SEXO | text | ||
| EDAD | text | ||
| NACIONALIDAD | text | ||
| PAIS_RESIDENCIA | text | ||
| NUTS_1 | text | ||
| PROVINCIA_RESIDENCIA | text | ||
| PROPOSITO | text | ||
| PROPOSITO_OTRO_COD | text | ||
| MOTIVACION | text | ||
| MOTIVACION_OTRO_COD | text | ||
| IMPORTANCIA_CLIMA | text | ||
| IMPORTANCIA_PLAYAS | text | ||
| IMPORTANCIA_MAR | text | ||
| IMPORTANCIA_PAISAJES | text | ||
| IMPORTANCIA_ENTORNO_AMBIENTAL | text | ||
| IMPORTANCIA_RED_SENDEROS | text | ||
| IMPORTANCIA_OFERTA_ALOJATIVA | text | ||
| IMPORTANCIA_PATRIMONIO_HISTORICO | text | ||
| IMPORTANCIA_OFERTA_CULTURAL | text | ||
| IMPORTANCIA_DIVERSION | text | ||
| IMPORTANCIA_OCIO_NOCTURNO | text | ||
| IMPORTANCIA_OFERTA_COMERCIAL | text | ||
| IMPORTANCIA_GASTRONOMIA | text | ||
| IMPORTANCIA_VIAJE_SENCILLO | text | ||
| IMPORTANCIA_SEGURIDAD | text | ||
| IMPORTANCIA_TRANQUILIDAD | text | ||
| IMPORTANCIA_EUROPA | text | ||
| IMPORTANCIA_PRECIO | text | ||
| IMPORTANCIA_EXOTISMO | text | ||
| IMPORTANCIA_AUTENTICIDAD | text | ||
| ANTELACION_VIAJE | text | ||
| CANAL_VISITAS_ANTERIORES | text | ||
| CANAL_AMIGOS_FAMILIARES | text | ||
| CANAL_INTERNET_REDES_SOCIALES | text | ||
| CANAL_MEDIOS_COMUNICACION | text | ||
| CANAL_GUIAS_REVISTAS | text | ||
| CANAL_BLOGS_FOROS | text | ||
| CANAL_CANALES_TV | text | ||
| CANAL_TOUROPERADOR_AGENCIA_VIAJE | text | ||
| CANAL_AAPP_ASOCIACIONES | text | ||
| CANAL_OTROS | text | ||
| COMPANNIA_SOLO | text | ||
| COMPANNIA_PAREJA | text | ||
| COMPANNIA_HIJOS | text | ||
| COMPANNIA_OTROS_FAMILIARES | text | ||
| COMPANNIA_AMIGOS | text | ||
| COMPANNIA_COMPANNEROS | text | ||
| COMPANNIA_VIAJE_ORGANZ | text | ||
| INTERNET_PAQUETE_TURISTICO | text | ||
| INTERNET_VUELOS | text | ||
| INTERNET_ALOJAMIENTO | text | ||
| INTERNET_TRANSPORTE | text | ||
| INTERNET_RESTAURANTES | text | ||
| INTERNET_EXCURSIONES | text | ||
| INTERNET_ACTIVIDADES | text | ||
| CONEXION_INTERNET | text | ||
| CONEXION_CONSULTAR_PLANOS | text | ||
| CONEXION_CONSULTAR | text | ||
| CONEXION_COMPARTIR | text | ||
| CONEXION_DESCARGAR_APP | text | ||
| CONEXION_OTROS | text | ||
| CONEXION_OTROS_B_COD | text | ||
| NOCHES_LZ | text | ||
| NOCHES_FV | text | ||
| NOCHES_GC | text | ||
| NOCHES_TF | text | ||
| NOCHES_LG | text | ||
| NOCHES_LP | text | ||
| NOCHES_EH | text | ||
| NOCHES_CRUCERO | text | ||
| NOCHES | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_LZ | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_FV | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_GC | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_TF | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_LG | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_LP | text | ||
| SIN_PERNOCTAR_EH | text | ||
| ISLA | text | ||
| ALOJ_CATEG | text | ||
| PERSONAS_0_2 | text | ||
| PERSONAS_3_12 | text | ||
| PERSONAS_13_15 | text | ||
| PERSONAS_16_64 | text | ||
| PERSONAS_65_O_MAS | text | ||
| PERSONAS_TOTAL | text | ||
| PERSONAS_16_O_MAS | text | ||
| COMPRA_VUELO | text | ||
| COMPRA_ALOJ | text | ||
| PAQUETE_TURISTICO | text | ||
| COSTE_PAQUETE_EUROS | text | ||
| SERV_NINGUNO | text | ||
| SERV_EXCURSIONES | text | ||
| SERV_TRANSFERS | text | ||
| SERV_ALQ_VEHICULO | text | ||
| SERV_OTROS | text | ||
| SERV_OTROS_B_COD | text | ||
| COSTE_VUELOS_EUROS | text | ||
| GRATIS_VUELOS | text | ||
| COSTE_ALOJ_EUROS | text | ||
| GRATIS_ALOJ | text | ||
| TIPO_PENSION | text | ||
| GASTO_EUROS | text | ||
| DESGLOSE_EXTRA_ALOJ | text | ||
| DESGLOSE_PASAJES_ISLAS | text | ||
| DESGLOSE_TAXI | text | ||
| DESGLOSE_ALQ_VEHIC | text | ||
| DESGLOSE_TRANSP_PUBLICO | text | ||
| DESGLOSE_ALIM_SUPER | text | ||
| DESGLOSE_RESTAURANT | text | ||
| DESGLOSE_EXCURS_ORGANIZ | text | ||
| DESGLOSE_DEPORTES | text | ||
| DESGLOSE_ACTIV_CULTURAL | text | ||
| DESGLOSE_MUSEOS | text | ||
| DESGLOSE_PARQUES_OCIO | text | ||
| DESGLOSE_DISCOTECAS | text | ||
| DESGLOSE_SALUD | text | ||
| DESGLOSE_SOUVENIRS | text | ||
| DESGLOSE_BIENES_INMUEBLES | text | ||
| DESGLOSE_OTRAS_COMPRAS | text | ||
| DESGLOSE_FARMACIA | text | ||
| DESGLOSE_OTROS_GASTOS | text | ||
| HORAS_DIA | text | ||
| ACTIV_PLAYA | text | ||
| ACTIV_PISCINA | text | ||
| ACTIV_PASEAR | text | ||
| ACTIV_ISLA | text | ||
| ACTIV_EXCURS_ORGANIZ | text | ||
| ACTIV_EXCURS_MAR | text | ||
| ACTIV_ASTRONOMIA | text | ||
| ACTIV_MUSEOS | text | ||
| ACTIV_POPULAR | text | ||
| ACTIV_GASTRONOMIA_CANARIA | text | ||
| ACTIV_PARQUES_OCIO | text | ||
| ACTIV_OCIO | text | ||
| ACTIV_BELLEZA | text | ||
| ACTIV_DEPORTIVA | text | ||
| ACTIV_NATURALEZA | text | ||
| ACTIV_MAR | text | ||
| VISITA_SITIO_1 | text | ||
| VISITA_SITIO_2 | text | ||
| VISITA_SITIO_3 | text | ||
| VISITA_SITIO_4 | text | ||
| VISITA_SITIO_5 | text | ||
| VISITA_SITIO_6 | text | ||
| VISITA_SITIO_7 | text | ||
| VISITA_SITIO_8 | text | ||
| VISITA_SITIO_9 | text | ||
| VISITA_SITIO_10 | text | ||
| VISITA_SITIO_11 | text | ||
| PRIMERA_VISITA_CANARIAS | text | ||
| VISITAS_TOTAL_CANARIAS | text | ||
| VISITAS_CANARIAS_5_ANNOS | text | ||
| VISITAS_TOTAL_LZ | text | ||
| VISITAS_TOTAL_FV | text | ||
| VISITAS_TOTAL_GC | text | ||
| VISITAS_TOTAL_TF | text | ||
| VISITAS_TOTAL_LG | text | ||
| VISITAS_TOTAL_LP | text | ||
| VISITAS_TOTAL_EH | text | ||
| SATISFACCION | text | ||
| CALIFICAR_EXPERIENCIA | text | ||
| VOLVER_A_CANARIAS | text | ||
| RECOMENDAR_CANARIAS | text | ||
| NIVEL_EDUCATIVO | text | ||
| SITUACION_LABORAL | text | ||
| INGRESOS | text | ||
| PERSONAS_HOGAR | text | ||
| TRIMESTRE | text | ||
| PESO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de junio de 2025 |
| Creado | 21 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 1b1f7af26e06f0f58c04aef8adacbfd3 |
| Id | e1c23096-092d-40be-b5e5-6e0d9c53fad6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4c9cf81b-8532-4cf9-b5e6-4197a884903d |
| Size | 6,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |