Municipios de Canarias, delimitaciones territoriales para fines estadísticos. Válido desde 2007.
Listado de municipios con coordenadas (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Este conjunto de datos con las delimitaciones territoriales para fines estadísticos de los municipios de Canarias, incluyendo al municipio de El Pinar, es cartografía básica no exacta...
Fuente: Municipios de Canarias, delimitaciones territoriales para fines estadísticos. Válido desde 2007.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
geocode | text | geocode | Código del municipio |
geopadre | text | geopadre | Código del elemento superior, también denominada comarca A1 o Zona Estadística Intermedia ZEI A1 |
etiqueta | text | etiqueta | Nombre del municipio |
notas | text | notas | Referencia al centro administrativo |
granularidad | text | granularidad | Granularidad geográfica de la tabla |
gcd_provincia | text | gcd_provincia | Código de la provincia |
gcd_isla | text | gcd_isla | Código de la isla |
gcd_grancomarca | text | gcd_grancomarca | Código de la gran comarca, también denominada comarca A1 o Zona Estadística Intermedia ZEI A1 |
gcd_comarca | text | gcd_comarca | Código de la comarca, también denominada comarca A2 o Zona Estadística Intermedia ZEI A2 |
ign_sup | text | ign_superficie | Superficie oficial según el IGN (ha) |
ign_perim | text | ign_perimetro | Perímetro oficial según el IGN (m) |
utm_x | text | utm_x | Coordenada X del punto de referencia en UTM (SRID:32628) |
utm_y | text | utm_y | Coordenada Y del punto de referencia en UTM (SRID:32628) |
longitud | text | longitud | Longitud del punto de referencia en grados decimales (SRID:4326) |
latitud | text | latitud | Latitud del punto de referencia en grados decimales (SRID:4326) |
utm_x_capi | text | utm_x_capi | Coordenada X del centro administrativo en UTM (SRID:32628) |
utm_y_capi | text | utm_y_capi | Coordenada Y del centro administrativo en UTM (SRID:32628) |
long_capi | text | long_capi | Longitud del centro administrativo en grados decimales (SRID:4326) |
lati_capi | text | lati_capi | Latitud del centro administrativo en grados decimales (SRID:4326) |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2023 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | 74237bc8-1e5f-43f1-9f6b-24ef9e073903 |
last modified | hace 2 años |
on same domain | True |
state | active |