Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2013
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1308 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2013.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| provincias_residencia | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_hospitalizacion | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de julio de 2023 |
| Creado | 25 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c1bd4df1271d928b8ab406da34be2e07 |
| Id | 10a98fde-e650-41bb-aa71-f3b85063edf7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56824fff-a670-4561-8b12-fbe1f5f79058 |
| Position | 2 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |