Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0912 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales_id | text | ||
| diagnosticos_principales_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| motivos_alta_id | text | ||
| motivos_alta_nombre | text | ||
| pacientes_residentes_canarias_dados_alta_cualquier_hospital_nac | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de agosto de 2023 |
| Creado | 3 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a4c894e8a01d9ec915f7e647de25948c |
| Id | 4af24694-25f3-47b9-9b27-fb133f126c2b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4f0784b8-b9f5-4a7e-a0c5-484c29f83a98 |
| Position | 2 |
| Size | 974,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |