Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1014 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2010.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos | text | ||
| intervalos_estancia | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de agosto de 2023 |
| Creado | 2 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4ab3cb623f244a99b38f16fdd617ae4f |
| Id | 3968672b-836f-4318-8272-fa7b3e2e8ba0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3feea645-6e46-4590-96eb-a11355dafaf0 |
| Position | 2 |
| Size | 574 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |