Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1006 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2010.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de agosto de 2023 |
| Creado | 2 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 07b15fce710d2ebabdcebf69e867dc0c |
| Id | e7b067f9-0d23-44c8-af35-8165375638c3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8a409c77-4ede-4a4e-b34e-12e8264d455e |
| Position | 2 |
| Size | 1,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |