Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2020
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2010 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2020.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de noviembre de 2023 |
| Creado | 9 de noviembre de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | 231b40fc-8489-460d-9a25-d785a4d20e4f |
| On same domain | True |
| Package id | 4297b4a8-3a60-471c-8d89-4e6ca7d027c2 |
| Position | 1 |
| Size | 34 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |