Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2021
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2110 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2021.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de noviembre de 2023 |
| Creado | 9 de noviembre de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | e91c7f5b-a99c-4ed7-84d9-27b066514517 |
| On same domain | True |
| Package id | 5f48d739-9dab-4f22-a4b6-036a4df42483 |
| Size | 34,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |