Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y sectores económicos. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0080 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y sectores económicos. Municipios por islas. 1-11-2001.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| sectores_economicos_id | text | ||
| sectores_economicos_nombre | text | ||
| lugares_residencia_a_1_marzo_1991_id | text | ||
| lugares_residencia_a_1_marzo_1991_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_ocupada | text | ||
| notas_observacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de septiembre de 2024 |
| Creado | 5 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ee96f1bb4d498e62e99ea4febb8b377c |
| Id | 9fdfaa8c-474f-4e4b-89d2-94ffbde3ecab |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9304a1fa-1a4a-493f-8f5f-35601ddc4932/resource/9fdfaa8c-474f-4e4b-89d2-94ffbde3ecab/download/e30243a_0080.csv |
| Package id | 9304a1fa-1a4a-493f-8f5f-35601ddc4932 |
| Position | 2 |
| Resource id | 9fdfaa8c-474f-4e4b-89d2-94ffbde3ecab |
| Size | 4 MiB |
| State | active |
| Task created | 2024-09-19 12:19:58.867475 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |