Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según niveles de estudios, sexos y sectores económicos. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0103 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según niveles de estudios, sexos y sectores económicos. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de julio de 2023 |
| Creado | 28 de junio de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | 633f2e83-21e1-45d7-9291-22cfb0be2fb8 |
| On same domain | True |
| Package id | 2b55d6c3-05d0-4d37-92cf-0f551fe0e9c4 |
| Size | 168,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |