Población de 16 y más años fumadora según haya pensado en alguna ocasión dejar de fumar, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0375 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años fumadora según haya pensado en alguna ocasión dejar de fumar, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_grupos_edad_id | text | ||
| sexos_grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores_id | text | ||
| indicadores_nombre | text | ||
| pensado_alguna_ocasion_dejar_fumar_id | text | ||
| pensado_alguna_ocasion_dejar_fumar_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_fumadora | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de marzo de 2023 |
| Creado | 8 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9e1640357fa420e2bd74264c86c2b9fe |
| Id | df701ab0-4a2a-4363-a31c-abb1bc6a9144 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f91e69ff-bfce-471d-9524-bc8a2d845430 |
| Position | 2 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |