Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0121 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de enero de 2025 |
| Creado | 18 de marzo de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | f4654a78-37cc-4a6a-9948-714bd70d81d5 |
| On same domain | True |
| Package id | c4d7d648-c86e-4706-a6ba-767b016215c7 |
| Position | 1 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |