Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1095 (JSON)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de marzo de 2023 |
| Creado | 25 de marzo de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | a3531689-1d84-43d5-8177-80bf0da7d8c8 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 1b9554fe-6a84-43a7-8b6b-50c576595f7b |
| Position | 1 |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |