Población de 16 y más años según hayan acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0079 (JSON)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según hayan acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2023 |
| Creado | 19 de abril de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | fab954b2-7628-4486-a3b6-7d1bd6bba352 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 013da8b7-0b5f-4eee-aaf7-d901ee723f86 |
| Position | 1 |
| Size | 14,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |