Población de 16 y más años según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0083 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ingreso_equivalente | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| toma_medicamentos | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2023 |
| Creado | 20 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 62232a0cc8a8dee623e63d05564aa03e |
| Id | a3cbf042-8d49-4a78-a249-5b8b8a9cf4be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cfea70a0-06ad-4faa-b62c-92820e1e847e |
| Position | 2 |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |