Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses e ingreso disponible. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0081 (JSON)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses e ingreso disponible.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2023 |
| Creado | 19 de abril de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | e6fc50a5-0f21-41b0-b881-d3af364cde45 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 3d288e2e-bea6-47ba-bcda-170f50b64a61 |
| Position | 1 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |