Población de 16 y más años según realización de chequeo de forma preventiva, umbral de pobreza, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0025 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según realización de chequeo de forma preventiva, umbral de pobreza, sexos y grupos de edad.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| umbral_pobreza | text | ||
| realizacion_chequeo_forma_preventiva | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2023 |
| Creado | 24 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ca81a269985922411da0dfe7b9c7507d |
| Id | d58de974-ff65-492d-b04d-d2f127632ed4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 20b5dc8b-3ded-466c-911b-7409a892fccf |
| Position | 2 |
| Size | 22,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |