Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0431 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas. 2004.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2023 |
| Creado | 24 de febrero de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | b157f387-7c34-4110-9c35-2d4d25b10fbb |
| On same domain | True |
| Package id | 91bb0060-c427-4a0d-9592-b96cb8c93942 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |