Población de 16 y más años según vacunación habitual contra la gripe por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0093 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según vacunación habitual contra la gripe por comarcas. 2009.
Fuente: Población de 16 y más años según vacunación habitual contra la gripe por comarcas de Canarias. 2009
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2023 |
| Creado | 11 de marzo de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | a4fcb0bd-ff8b-457f-bfaa-829a3ac01a43 |
| On same domain | True |
| Package id | f0c7b5f3-85ad-4f63-aa2d-2cdba7e8ca00 |
| Position | 1 |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |