Población de 18 y más años que conoce alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según percepción del impacto medioambiental del alojamiento turístico en viviendas particulares por comarcas de Canarias. 2019
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0224 (CSV)
Población de 18 y más años que conoce alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según percepción del impacto medioambiental del alojamiento turístico en viviendas particulares por comarcas de Canarias. 2019.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de junio de 2023 |
| Creado | 1 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 5dcd600beca00f24606f07629d1855b5 |
| Id | 85bdc874-958b-4710-8066-a85ad3c55f45 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5f89e7c9-ddc4-41b1-b70a-2b4799a0dc08/resource/85bdc874-958b-4710-8066-a85ad3c55f45/download/c00086a_0224.csv |
| Package id | 5f89e7c9-ddc4-41b1-b70a-2b4799a0dc08 |
| Position | 2 |
| Resource id | 85bdc874-958b-4710-8066-a85ad3c55f45 |
| Set url type | False |
| Size | 145,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-06-01 09:14:19.170902 |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| comarcas_id | text |
| comarcas_nombre | text |
| impacto_medioambiental_alojam_turistico_en_viv_particulares_id | text |
| impacto_medioambiental_alojam_turistico_en_viv_particulares_nom | text |
| indicadores_nombre | text |
| grado_acuerdo_desacuerdo_id | text |
| grado_acuerdo_desacuerdo_nombre | text |
| poblacion_18_mas_anios_que_conoce_alguna_plataforma_alquiler_vi | text |