Población que ha utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses según grado de satisfacción de la atención recibida y sexos. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0582 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población que ha utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses según grado de satisfacción de la atención recibida y sexos. Canarias. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| grado_satisfaccion | text | ||
| poblacion_ha_utilizado_servicios_urgencias_112_ultimos_12_meses | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de marzo de 2023 |
| Creado | 16 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ed5943a16c1964a358ce312b51a62529 |
| Id | e89ef5ba-ef4e-4eb7-9d9b-fe79094ee663 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f6425414-3b60-443f-82b0-2482c0591378 |
| Position | 2 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |