Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0222 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| ha_acudido_servicios_urgencias | text | ||
| poblacion_total | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2023 |
| Creado | 30 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 376dcee7e6dd0ffda8146d5860fd7948 |
| Id | b353eb07-6dab-445e-9d71-f33ee0e7bd50 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 543f5ff6-bbab-4b46-87a2-e8e3b577afa8 |
| Position | 2 |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |