Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas dos semanas por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0224 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas dos semanas por comarcas. 2009.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| toma_medicamentos | text | ||
| poblacion_total | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2023 |
| Creado | 30 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a998b915ab716bd106d893d1f6e04a07 |
| Id | c66d5486-2785-490a-bf2d-71a059275cfe |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 301ac771-b237-4d7a-ac20-c860d7128627 |
| Position | 2 |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |